撕膜自動化設(shè)備
產(chǎn)品特點
1. 設(shè)備實現(xiàn)自動上下料功能;
2. 產(chǎn)品上料過程中可實現(xiàn)自動旋轉(zhuǎn)(橫、豎屏);
3. 設(shè)備可同時對2Pcs產(chǎn)品進行抓取和定位;
4. 設(shè)備可同時對2Pcs產(chǎn)品進行大膜和小膜的自動撕膜;
5. 機械臂可在上料位和流水線取放托盤,實現(xiàn)空托盤的自動循環(huán);
6. 撕小膜機構(gòu)可對膜進行指定位置集中回收;
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
名 稱 | 描 述 |
產(chǎn)品介紹 | 此設(shè)備實現(xiàn)自動將完成AS油污擦拭后的玻璃蓋板的保護大膜和劉海區(qū)保護小膜進行撕膜,設(shè)備包括玻璃蓋板自動上下料,同時對2pcs進行大膜和小膜的撕除。實現(xiàn)自動化,節(jié)約人工成本,達到極好的客戶體驗。 |
主要特點 | 1. 設(shè)備實現(xiàn)自動上下料功能; 2. 產(chǎn)品上料過程中可實現(xiàn)自動旋轉(zhuǎn)(橫、豎屏); 3. 設(shè)備可同時對2Pcs產(chǎn)品進行抓取和定位; 4. 設(shè)備可同時對2Pcs產(chǎn)品進行大膜和小膜的自動撕膜; 5. 機械臂可在上料位和流水線取放托盤,實現(xiàn)空托盤的自動循環(huán); 6. 撕小膜機構(gòu)可對膜進行指定位置集中回收; |
場地占用 | 2700(L)×1900(W)×2000(H)mm |
CT | 3s/pcs |
稼動率 | 95% |
良率 | 99% |
氣源消耗 | 0.4~0.7MPa,150L/min |
上一個產(chǎn)品: AS自動上料設(shè)備
下一個產(chǎn)品: 四周擦殘膠自動化設(shè)備
相關(guān)產(chǎn)品